苏迪曼杯 · 世锦赛 · 全英赛 · 中国公开赛 · 年终总决赛 · 大师赛






| 赛事 | 级别 | 日期 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 马来西亚公开赛 | Super 1000 | 1.10-1.15 | 安赛龙/山口茜 |
| 印度公开赛 | Super 750 | 1.17-1.22 | 昆拉武特/安洗莹 |
| 全英公开赛 | Super 1000 | 3.14-3.19 | 李诗沣/戴资颖 |
| 新加坡公开赛 | Super 750 | 6.6-6.11 | 金廷/安洗莹 |
| 印尼公开赛 | Super 1000 | 6.13-6.18 | 安赛龙/陈雨菲 |
| 日本公开赛 | Super 750 | 7.25-7.30 | 奈良冈功大/安洗莹 |
| 澳大利亚公开赛 | Super 500 | 8.1-8.6 | 翁泓阳/金佳恩 |
| 中国公开赛 | Super 1000 | 9.5-9.10 | 安赛龙/安洗莹 |
| 丹麦公开赛 | Super 750 | 10.17-10.22 | 翁泓阳/陈雨菲 |
| 法国公开赛 | Super 750 | 10.24-10.29 | 乔纳坦/戴资颖 |







